Монтана
Харагдаса
| Монтана можо улас State of Montana | |||||||||
| АНУ-ай можо улас | |||||||||
| |||||||||
| Уряа Oro y Plata | |||||||||
АНУ-да Монтанын байра | |||||||||
| Ниислэл | Хелена | ||||||||
| Албан ёһоной хэлэн | англи | ||||||||
| Нютаг дэбисхэр | |||||||||
| Ниитэ | 381 154 км² | ||||||||
| Уһанай хуби | 3880 км² (1 %) | ||||||||
| Хүн зон | 1 015 165 (2013)[1] | ||||||||
| Можо улас болоһон үдэр | 1889 оной 11 һарын 8 (41-дэхи) | ||||||||
| Захиргаан | |||||||||
| - Амбан захирагша | Стив Баллок | ||||||||
| - Дэд захирагша | Джон Уолш | ||||||||
Монтана (англ. Montana) — Америкын Нэгэдэһэн Уласай Баруун Хойто можо улас; 41-дэхи можо улас. Ниислэл — Хелена, эгээн томо хото — Биллингс. Хүн зон — 1.015.165 хүн.
Газарзүйн байра
| Хүршэ засаг захиргаанай нэгэжэ | ||
|---|---|---|
| Баруун-хойто: |
Хойто: |
Зүүн-хойто: |
| Баруун: |
Зүүн: | |
| Баруун-урда |
Урда: |
Зүүн-урда: |
Ажаглалта
- ↑ http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html 2007 Population Estimates
Холбооһон
| ||||||||